SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
Cilindrata | 765 cc |
Alesaggio | 77.99 mm |
Corsa | 53.38 mm |
Rapporto di compressione | 12.5:1 |
Potenza Massima (CE) | 118CV (86.8 kW) a 12,000 giri/min |
Coppia Massima | 77Nm a 9,400 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI. Controllo elettronico dell’acceleratore |
Scarico | Impianto di scarico 3 in 1 in acciaio inossidabile con terminale basso |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Multidisco a bagno d'olio, antisaltellamento |
Cambio | A 6 rapporti con Triumph Shift Assist |
Telaio | |
Telaio | Anteriore - A doppia trave in alluminio. Posteriore - Pressofuso ad alta pressione |
Forcellone | Doppio braccio, lega d'alluminio pressofusa |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 3,5" |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 5,5" |
Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
Pneumatico Posteriore | 180/55 ZR17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa da 41 mm con funzioni separate (SFF) regolabili in precarico, smorzamento idraulico in estensione e compressione. Escursione 115 mm. |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato. Smorzamento dell’estensione, della compressione e precarico regolabili |
Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 310 mm, pinze monoblocco radiali Brembo M4.32 a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS Disco singolo da 220 mm, pinza Brembo mono pistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | LCD multi-funzione con tachimetro digitale, indicatore di livello carburante, contachilometri parziale, contagiri analogico, indicatore marcia inserita, marcia e suggerita, orologio, TPMS. 3 Modalità di guida (Rain, Road, Sport) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 775 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1065 mm |
Altezza Sella | 825mm. Versione con sella ribassata disponibile: 780 mm |
Interasse | 1405 mm |
Angolo di Inclinazione | 23.5 º |
Avancorsa | 98.3 mm |
Peso | 168 kg |
Capacità Serbatoio | 17.4 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 5.4 l/100km |
Emissioni CO2 ** | EURO 5 Standard: 126 g/km **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 10.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Prezzo | |
Prezzo | Da 9.995,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
Cilindrata | 765 cc |
Alesaggio | 77.99 mm |
Corsa | 53.38 mm |
Rapporto di compressione | 12.5:1 |
Potenza Massima (CE) | 118CV (86.8 kW) a 12,000 giri/min |
Coppia Massima | 77Nm a 9,400 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI. Controllo elettronico dell’acceleratore |
Scarico | Impianto di scarico 3 in 1 in acciaio inossidabile con terminale basso |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Multidisco a bagno d'olio, antisaltellamento |
Cambio | A 6 rapporti con Triumph Shift Assist |
Telaio | |
Telaio | Anteriore - A doppia trave in alluminio. Posteriore - Pressofuso ad alta pressione |
Forcellone | Doppio braccio, lega d'alluminio pressofusa |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 3,5" |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 5,5" |
Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
Pneumatico Posteriore | 180/55 ZR17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa 41 mm "big piston". Smorzamento della compressione, dell'estensione e precarico regolabili. |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato. Smorzamento dell’estensione e della compressione e precarico. |
Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 310 mm, pinze monoblocco radiali Brembo M4.32 a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Single 220 mm disc, Brembo single piston caliper, ABS Disco singolo da 220 mm, pinza Brembo mono pistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | LCD multi-funzione con tachimetro digitale, indicatore di livello carburante, contachilometri parziale, contagiri analogico, indicatore marcia inserita, marcia e suggerita, orologio, TPMS. 3 Modalità di guida (Rain, Road, Sport) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 775 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1045 mm |
Altezza Sella | 780 mm |
Interasse | 1405 mm |
Angolo di Inclinazione | 24.5 º |
Avancorsa | 102.7 mm |
Peso | 168 kg |
Capacità Serbatoio | 17.4 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 5.1 l/100km |
Emissioni CO2 ** | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 10.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
Cilindrata | 660 cc |
Alesaggio | 76.0 mm |
Corsa | 48.5 mm |
Rapporto di compressione | 12.1:1 |
Potenza Massima (CE) | 48CV (35kW) a 9,000 giri/min |
Coppia Massima | 60Nm a 5,250 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI. Controllo elettronico dell’acceleratore |
Scarico | Impianto di scarico 3 in 1 in acciaio inossidabile con terminale basso |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Anteriore - A doppia trave in alluminio Posteriore - Pressofuso ad alta pressione |
Forcellone | Doppio braccio, lega d'alluminio pressofusa |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 3,5" |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 5,5" |
Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
Pneumatico Posteriore | 180/55 ZR17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa da 41mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzare Showa con serbatoio separato, precarico regolabile |
Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 310mm, pinza scorrevole Nissin a 2 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 220mm, pinza Brembo mono pistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | LCD multi-funzione con tachimetro digitale, e 2 modalità di guida |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 765 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1060 mm |
Altezza Sella | 810 mm |
Interasse | 1410 mm |
Angolo di Inclinazione | 24.3 º |
Avancorsa | 103.4 mm |
Peso | 168 kg |
Capacità Serbatoio | 17.4 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 5.1l/100km |
Emissioni CO2 ** | EURO 5 Standard: 119 g/km **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 10.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Prezzo | |
Prezzo | Da 8.995,00 € |
