SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11:1 |
Potenza Massima (CE) | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,000rpm |
Coppia Massima | 110 Nm @ 4500 rpm |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15 |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25 |
Pneumatico Anteriore | 90/90-21 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcelle Marzocchi™ non regolabili, USD, escursione 170mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore Marzocchi RSU con serbatoio separato, precarico regolabile. escursione 170mm |
Freno Anteriore | Doppio disco da 310mm, pinze a 2 pistoncini Nissin ad attacco assiale, ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo da 255mm, pinza Nissin a singolo pistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione con display TFT a colori |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 834 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1185 mm |
Altezza Sella | 820 mm |
Interasse | 1525 mm |
Angolo di Inclinazione | 26.2 º |
Avancorsa | 125 mm |
Capacità Serbatoio | 15 L |
Peso in ordine di marcia | 228 kg |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.4 |
Emissioni CO2 ** | 105 |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11:1 |
Potenza Massima (CE) | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,000rpm |
Coppia Massima | 110 Nm @ 4250 rpm |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio con paracoppa in alluminio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15" |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25" |
Pneumatico Anteriore | 90/90-21 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcelle Marzocchi™ 1 1 da 45mm, completamente regolabili, escursione 250mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore Marzocchi RSU con serbatoio separato, completamente regolabile, escursione 250mm |
Freno Anteriore | Doppio disco da 320mm, pinze Brembo a 4 pistoncini M4.30 ad attacco radiale, ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo da 255mm, pinza Nissin a singolo pistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione TFT a colori |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 905 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1250 mm |
Altezza Sella | 870 mm |
Interasse | 1570 mm |
Angolo di Inclinazione | 26.9 º |
Avancorsa | 129.2 mm |
Capacità Serbatoio | 15 L |
Peso in ordine di marcia | 230 kg |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.4 |
Emissioni CO2 ** | 105 |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Prezzo | |
Prezzo | Da 16.595,00 € |