Specifiche Tecniche
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80.0 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 90 PS/ 89 Bhp (66.2 kW) @ 7.400 rpm |
Coppia Massima | 110 Nm @ 3.950 rpm |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio con paracoppa in alluminio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15" |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25" |
Pneumatico Anteriore | 90/90-21 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa completamente regolabile da 45 mm, escursione 200 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore Ohlins con serbatoio separato, completamente regolabile, escursione 250 mm |
Freno Anteriore | Doppio disco Brembo da 320 mm, pinza Brembo M50 radiale monoblocco a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 255mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Offroad/Rider-Customizzabile) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 840 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1200 mm |
Altezza Sella | 840 mm |
Interasse | 1530 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.8 º |
Avancorsa | 121 mm |
Peso a Secco | 205 kg |
Capacità Serbatoio | 16 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.9 l/100km (58 MPG) |
Emissioni CO2 ** | EURO 4 Standard: 113g/km |
Prezzo | |
Prezzo | Da 14.500,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80.0 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 90 PS/ 89 Bhp (66.2 kW) @ 7.400 rpm |
Coppia Massima | 110 Nm @ 3.950 rpm |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio con paracoppa in alluminio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15" |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25" |
Pneumatico Anteriore | 90/90-21 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa completamente regolabile da 47 mm, escursione 250 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore Ohlins con serbatoio separato, completamente regolabile, escursione 250 mm |
Freno Anteriore | Doppio disco Brembo da 320 mm, pinza Brembo M50 radiale monoblocco a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 255mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Offroad/Rider-Customizzabile) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 905 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1250 mm |
Altezza Sella | 870 mm |
Interasse | 1570 mm |
Angolo di Inclinazione | 26.9 º |
Avancorsa | 129.2 mm |
Peso a Secco | 207 kg |
Capacità Serbatoio | 16 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.9 l/100km (58 MPG) |
Emissioni CO2 ** | EURO 4 Standard: 113g/km |
Prezzo | |
Prezzo | Da 15.500,00 € |