Specifiche Tecniche
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Tipo | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Capacità | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80.0 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza massima (CE) | 90CV / 89bhp (66.2kW) a 7,400 giri/min |
Coppia massima | 110 Nm a 3950 giri/min |
Sistema | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio con paracoppa in alluminio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Pneumatici anteriori | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15" |
Cerchi posteriori | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25" |
Pneumatici anteriori | 90/90-21 |
Pneumatici posteriori | 150/50 R17 |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa completamente regolabile da 45 mm, escursione 200 mm |
Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore Ohlins con serbatoio separato, completamente regolabile, escursione 200 mm |
Front Brakes | Doppio disco Brembo da 320 mm, pinza Brembo M50 radiale monoblocco a 4 pistoncini, ABS |
Rear Brakes | Disco da 255mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS |
Quadro strumenti e funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, temperatura esterna, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Offroad/Rider-Customizzabile) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza manubrio | 840 mm |
Altezza senza specchietti | 1200 mm |
Altezza sella | 840 mm |
Interasse | 1530 mm |
Angolo d’inclinazione | 25.8 º |
Avancorsa | 121 mm |
Peso a secco | 205 kg |
Capacità serbatoio | 16 L |
Consumo di carburante | |
Consumo di carburante | 4.9 l/100km (58 MPG) |
CO2 Figures | EURO 4 Standard: 113g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Tipo | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Capacità | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80.0 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza massima (CE) | 90CV / 89bhp (66.2kW) a 7,400 giri/min |
Coppia massima | 110 Nm a 3950 giri/min |
Sistema | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
Scarico | Scarico alto 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
Trasmissione finale | Catena X-ring |
Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Tubolare in acciaio con paracoppa in alluminio |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Pneumatici anteriori | Cerchio in alluminio a 36 raggi Tubeless 21 x 2.15" |
Cerchi posteriori | Cerchio in alluminio a 32 raggi Tubeless 17 x 4.25" |
Pneumatici anteriori | 90/90-21 |
Pneumatici posteriori | 150/50 R17 |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati Showa completamente regolabile da 47 mm, escursione 250 mm |
Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore Ohlins con serbatoio separato, completamente regolabile, escursione 250 mm |
Front Brakes | Doppio disco Brembo da 320 mm, pinza Brembo M50 radiale monoblocco a 4 pistoncini, ABS |
Rear Brakes | Disco da 255mm, pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, ABS |
Quadro strumenti e funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, temperatura esterna, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Offroad/Off-road Pro/Rider-Customizzabile) |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza manubrio | 905 mm |
Altezza senza specchietti | 1250 mm |
Altezza sella | 870 mm |
Interasse | 1570 mm |
Angolo d’inclinazione | 26.9 º |
Avancorsa | 129.2 mm |
Peso a secco | 207 kg |
Capacità serbatoio | 16 L |
Consumo di carburante | |
Consumo di carburante | 4.9 l/100km (58 MPG) |
CO2 Figures | EURO 4 Standard: 113g/km |