Specifiche Tecniche
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
| Cilindrata | 1,050 cc |
| Alesaggio | 79 mm |
| Corsa | 71,4 mm |
| Rapporto di compressione | 12,92:1 |
| Potenza Massima (CE) | 150 CV (110 kW) a 10.500 giri/min |
| Coppia Massima | 117 Nm a 7.150 giri/min. |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI |
| Scarico | Acciaio inossidabile 3 in 1 in 2, silenziatori alti in acciaio inossidabile di alto livello |
| Trasmissione finale | Catena X-ring |
| Frizione | Frizione multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | Doppia trave in alluminio |
| Forcellone | Braccio singolo in lega di alluminio con tendicatena eccentrico |
| Ruota Anteriore | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 3.5 in |
| Ruota Posteriore | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 6.0 in |
| Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico Posteriore | 190/55 ZR17 |
| Sospensione Anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm, precarico e smorzamento dell'estensione e della compressione regolabili, escursione ruota 120 mm |
| Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Showa, precarico e smorzamento dell'estensione e della compressione regolabili, escursione ruota posteriore 130 mm |
| Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 320 mm, pinze radiali Brembo monoblocco a 4 pistoncini e 4 pastiglie. ABS disinseribile |
| Freno Posteriore | Disco singolo da 255 mm, pinza scorrevole a 2 pistoncini. ABS disinseribile |
| Strumentazione e Funzioni | Strumentazione a colori TFT 5” |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 775 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1.070 mm |
| Altezza Sella | 825 mm |
| Interasse | 1.445 mm |
| Angolo di Inclinazione | 22,9 º |
| Avancorsa | 91,3 mm |
| Peso a Secco | 192 kg |
| Capacità Serbatoio | 15,5 L |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 5,2 L/100km |
| Emissioni CO2 ** | Normativa EURO 4: 119 g/km. **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
| Cilindrata | 1,050 cc |
| Alesaggio | 79 mm |
| Corsa | 71.4 mm |
| Rapporto di compressione | 12.92:1 |
| Potenza Massima (CE) | 150 CV (110 kW) a 10.500 giri/min |
| Coppia Massima | 117 Nm a 7.150 giri/min |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI |
| Scarico | Acciaio inossidabile 3 in 1 in 2, silenziatori alti in acciaio inossidabile di alto livello |
| Trasmissione finale | Catena X-ring |
| Frizione | Frizione multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | Doppia trave in alluminio |
| Forcellone | Braccio singolo in lega di alluminio con tendicatena eccentrico |
| Ruota Anteriore | In lega di alluminio a razze multiple, 17 x 3,5" |
| Ruota Posteriore | In lega di alluminio a razze multiple, 17 x 6,0" |
| Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico Posteriore | 190/55 ZR17 |
| Sospensione Anteriore | Forcella Öhlins NIX30 a steli rovesciati da 43 mm, precarico e smorzamento dell'estensione e della compressione regolabili, escursione ruota 120 mm |
| Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Öhlins TTX36, precarico e smorzamento dell'estensione e della compressione regolabili, escursione ruota posteriore 130 mm |
| Freno Anteriore | Doppio disco flottante da 320 mm, pinze radiali Brembo monoblocco a 4 pistoncini e 4 pastiglie. ABS disinseribile |
| Freno Posteriore | Disco singolo da 255 mm, pinza scorrevole a 2 pistoncini. ABS disinseribile |
| Strumentazione e Funzioni | Strumentazione a colori TFT 5” |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 775 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1,070 mm |
| Altezza Sella | 825 mm |
| Interasse | 1,445 mm |
| Angolo di Inclinazione | 22.9 º |
| Avancorsa | 91.3 mm |
| Peso a Secco | 189 kg |
| Capacità Serbatoio | 15.5 L |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 5,2 l/100 km |
| Emissioni CO2 ** | Normativa EURO 4: 119 g/km **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
speed triple
DISCOVER THE RANGE