SPECIFICHE TECNICHE
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
| Cilindrata | 900 cc |
| Alesaggio | 84.6 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Rapporto di compressione | 11.0:1 |
| Potenza Massima (CE) | 65 CV (47.8 kW) a 7.400 giri/min |
| Coppia Massima | 80 Nm a 3.750 giri/min |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
| Scarico | Impianto di scarico 2 in 2 in acciaio inox satinato con doppi silenziatori |
| Trasmissione finale | Catena |
| Frizione | Frizione servoassistita, multidisco in bagno d'olio |
| Cambio | 5 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | Tubolare d'acciaio, struttura a doppia culla |
| Forcellone | Doppio braccio |
| Ruota Anteriore | 32 raggi, 18 x 2,75 pollici |
| Ruota Posteriore | 32 raggi, 17 x 4,25 pollici |
| Pneumatico Anteriore | 100/90-18 |
| Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
| Sospensione Anteriore | Forcelle a cartuccia Ø41 mm |
| Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore RSU con precarico regolabile |
| Freno Anteriore | Disco singolo flottante Ø310mm, pinza assiale fissa Brembo a 2 pistoncini, ABS |
| Freno Posteriore | Monodisco da 255 mm, pinza flottante Nissin monopistoncino, ABS |
| Strumentazione e Funzioni | Tachimetro e contagiri analogico a doppio quadrante con strumentazione multifunzione LCD |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 780 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1100 mm |
| Altezza Sella | 790 mm |
| Interasse | 1450 mm |
| Angolo di Inclinazione | 25.5 º |
| Avancorsa | 104.0 mm |
| Capacità Serbatoio | 14.5 L |
| Peso in ordine di marcia | 228 kg |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
| Emissioni CO2 ** | 95 g/km Normativa EURO 5+. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
| Manutenzione | |
| Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
SERVICE INTERVAL: 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima.