SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 1200 cc |
Alesaggio | 97.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 12.1:1 |
Potenza Massima (CE) | 100 cv (73,6 kW) @ 7250 giri |
Coppia Massima | 112 Nm @ 4250 giri |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Impianto di scarico 2 in 2 in acciaio inox satinato con doppio silenziatore |
Trasmissione finale | Catena O ring |
Frizione | Assistita, multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Telaio tubolare in acciaio a doppia culla |
Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
Ruota Anteriore | In lega di allumino, 17 x 3,5" |
Ruota Posteriore | In lega di allumino, 17 x 5,0" |
Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
Pneumatico Posteriore | 160/60 ZR17 |
Sospensione Anteriore | Forcella a steli rovesciati Marzocchi da 43mm, escursione 120mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore con precarico regolabile, escursione 120mm |
Freno Anteriore | Doppio disco Brembo da 320 mm, pinza Brembo M50 radiale monoblocco a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 220 mm con pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS. |
Strumentazione e Funzioni | Tachimetro e contagiri analogico a doppio quadrante con strumentazione multifunzione LCD |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 778 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1097 mm |
Altezza Sella | 809 mm |
Interasse | 1413 mm |
Angolo di Inclinazione | 22.3 º |
Avancorsa | 91.5 mm |
Capacità Serbatoio | 14.5 L |
Peso in ordine di marcia | 216 kg |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 5,1 litres / 100 km (46,1 MPG) |
Emissioni CO2 ** | 116 g/km Normativa EURO 5. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |