Specifiche Tecniche
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
| Cilindrata | 1200 cc |
| Alesaggio | 97.6 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Rapporto di compressione | 10.0:1 |
| Potenza Massima (CE) | 77 CV (57 kW) a 6.100 giri/min |
| Coppia Massima | 106 Nm a 4.000 giri/min |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
| Scarico | Impianto di scarico a doppia camera, 2 in 2 in acciaio inossidabile spazzolato con silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato. |
| Trasmissione finale | Catena |
| Frizione | Assistita, multidisco in bagno d'olio |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | A doppia culla in acciaio tubolare |
| Forcellone | Doppio braccio in acciaio tubolare |
| Ruota Anteriore | 32 raggi, 19 x 2,5" |
| Ruota Posteriore | 32 raggi, 16 x 3,5" |
| Pneumatico Anteriore | 100/90-19 |
| Pneumatico Posteriore | 150/80 R16 |
| Sospensione Anteriore | Forcella KYB da 41 mm, escursione 90 mm |
| Sospensione Posteriore | Mono ammortizzatore KYB con precarico regolabile, escursione ruota posteriore 77 mm |
| Freno Anteriore | Disco singolo da 310 mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS |
| Freno Posteriore | Disco singolo da 255 mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS |
| Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione a cristalli liquidi con tachimetro analogico, contachilometri, indicatore marcia innestata, indicatore livello carburante, indicatore autonomia, indicatore intervallo di assistenza, orologio, 2 parzializzatori, display consumo medio e corrente, display di stato del traction control. Predisposta per cruise control e manopole riscaldate - comandati dal pulsante di selezione montato sul manubrio. |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 800 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1025 mm |
| Altezza Sella | 690 mm |
| Interasse | 1510 mm |
| Angolo di Inclinazione | 25.8 º |
| Avancorsa | 87.9 mm |
| Peso a Secco | 228 kg |
| Capacità Serbatoio | 9 L |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 4,1 L/100 km |
| Emissioni CO2 ** | Normativa EURO 4: 98 g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
| Cilindrata | 1,200 cc |
| Alesaggio | 97,6 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Rapporto di compressione | 10,0:1 |
| Potenza Massima (CE) | 77 CV (57 kW) a 6.100 giri/min |
| Coppia Massima | 106 Nm a 4.000 giri/min |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
| Scarico | Impianto di scarico doppia camera, 2 in 2 in acciaio inossidabile nero con silenziatori in acciaio inossidabile nero. |
| Trasmissione finale | Catena |
| Frizione | Frizione servoassistita, multidisco in bagno d'olio |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | A culla in acciaio tubolare |
| Forcellone | Bibraccio, acciaio tubolare |
| Ruota Anteriore | 32 raggi, 16 x 2,5" |
| Ruota Posteriore | 32 raggi, 16 x 3,5" |
| Pneumatico Anteriore | 130/90 B16 |
| Pneumatico Posteriore | 150/80 R16 |
| Sospensione Anteriore | Forcella Showa a cartuccia da 47 mm, escursione 90 mm. |
| Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore KYB, con leveraggio, escursione 77 mm. |
| Freno Anteriore | Doppio disco da 310 mm, pinze flottanti Brembo a 2 pistoncini, ABS |
| Freno Posteriore | Monodisco da 255 mm, pinza flottante Nissin monopistoncino, ABS |
| Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD con tachimetro analogico, contachilometri, indicatore marcia inserita, indicatore livello carburante, indicatore autonomia, indicatore intervallo tagliandi, orologio, 2 parzializzatori, display consumo medio e istantaneo, display stato controllo trazione, predisposta per manopole riscaldate - comandate dal pulsante di selezione montato sul manubrio. |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 760 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1025 mm |
| Altezza Sella | 690 mm |
| Interasse | 1510 mm |
| Angolo di Inclinazione | 25,8 º |
| Avancorsa | 87,9 mm |
| Peso a Secco | 237,5 kg |
| Capacità Serbatoio | 9 L |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 4,1 l/100 km |
| Emissioni CO2 ** | Normativa EURO 4: 98 g/km **CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Bonneville Bobber
Scopri di più