SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | 3 cilindri in linea, raffreddato a liquido, DOHC |
Cilindrata | 2458 cc |
Alesaggio | 110.2 mm |
Corsa | 85.9 mm |
Rapporto di compressione | 10.8:1 |
Potenza Massima (CE) | 167 CV (123 kW) a 6,000 giri/min |
Coppia Massima | 221Nm a 4,000 giri/min |
Sistema di iniezione | Ride-by-Wire, iniezione elettronica |
Scarico | Con collettori in acciaio 3in1 e silenziatore a 3 uscite |
Trasmissione finale | A cardano |
Frizione | A coppia assistita con comando idraulico |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | In alluminio |
Forcellone | Monobraccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio 17 x 3.5 |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio 16 x 7.5 |
Pneumatico Anteriore | 150/80 R17 V |
Pneumatico Posteriore | 240/50 R16 V |
Sospensione Anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 47mm, compressione e ritorno regolabili. Escursione 120mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato completamente regolabile, precarico regolabile idraulicamente, Escursione 107mm. |
Freno Anteriore | Doppio disco da 320mm, pinze Brembo M4.30 Stylema® radiali monoblocco a 4 pistoncini, Cornering ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo da 300mm, pinza Brembo M4.32 monoblocco a 4 pistoncini, Cornering ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, temperatura ambiente, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Rider-personalizzabile). Sistema di connettività Bluetooth disponibile in optional |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 889 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1065 mm |
Altezza Sella | 773 mm |
Interasse | 1677 mm |
Angolo di Inclinazione | 27.9 º |
Avancorsa | 134.9 mm |
Peso | 291 kg |
Capacità Serbatoio | 18 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 7.0 l/100km (40.4 mpg) |
Emissioni CO2 ** | EURO 5 Standard: 158g/km |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | 3 cilindri in linea, raffreddato a liquido, DOHC |
Cilindrata | 2458 cc |
Alesaggio | 110.2 mm |
Corsa | 85.9 mm |
Rapporto di compressione | 10.8:1 |
Potenza Massima (CE) | 167 CV (123 kW) a 6,000 giri/min |
Coppia Massima | 221Nm a 4,000 giri/min |
Sistema di iniezione | Ride-by-Wire, iniezione elettronica |
Scarico | Con collettori in acciaio 3in1 e silenziatore a 3 uscite |
Trasmissione finale | A cardano |
Frizione | A coppia assistita con comando idraulico |
Cambio | 6 rapporti |
Telaio | |
Telaio | In alluminio |
Forcellone | Monobraccio in alluminio |
Ruota Anteriore | Cerchio in alluminio 17 x 3.5 |
Ruota Posteriore | Cerchio in alluminio 16 x 7.5 |
Pneumatico Anteriore | 150/80 R17 V |
Pneumatico Posteriore | 240/50 R16 V |
Sospensione Anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 47mm, compressione e ritorno regolabili. Escursione 120mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato completamente regolabile, precarico regolabile idraulicamente, Escursione 107mm. |
Freno Anteriore | Doppio disco da 320mm, pinze Brembo M4.30 Stylema® radiali monoblocco a 4 pistoncini, Cornering ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo da 300mm, pinza Brembo M4.32 monoblocco a 4 pistoncini, Cornering ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione TFT multifunzione con tachimetro digitale, contachilometri parziale, contagiri digitale, indicatore marcia inserita, livello carburante, spia manutenzione, temperatura ambiente, orologio e modalità di guida (Rain/Road/Sport/Rider-personalizzabile). Sistema di connettività Bluetooth disponibile in optional |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 886 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1066 mm |
Altezza Sella | 750 mm |
Interasse | 1677 mm |
Angolo di Inclinazione | 27.9 º |
Avancorsa | 134.9 mm |
Peso | 294 kg |
Capacità Serbatoio | 18 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 7.0 l/100km (40.4 mpg) |
Emissioni CO2 ** | EURO 5 Standard: 158g/km |
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
SERVICE INTERVAL: 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima.