SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 900 cc |
Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 65CV (47.8kW) @ 7500rpm |
Coppia Massima | 80Nm @ 3800rpm |
Sistema di iniezione | Ride by wire, iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Sistema di scarico 2 in 2 spazzolato con silenziatori spazzolati |
Trasmissione finale | Catena O ring |
Frizione | Assistita, multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Culla in acciaio tubolare |
Forcellone | Doppio braccio in acciaio tubolare |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, multi razze, 18 x 2.75" |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, multi razze, 17 x 4.25" |
Pneumatico Anteriore | 100/90-18 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcelle KYB da 41mm, non regolabili con cartuccia interna, escursione 120mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore KYB con precarico regolabile, escursione della ruota posteriore di 120 mm |
Freno Anteriore | Disco flottante singolo da 310mm, pinza Brembo a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco singolo da 255mm, pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD, con tachimetro analogico, giri motore, odometro, indicatore di marcia innestata, indicatore livello carburante, indicatore autonomia residua, indicatore manutenzione programmata, orologio, indicatore dei consumi, indicatore di stato del traction control. La strumentazione è predisposta per il sistema di monitoraggio pressione gomme (TPMS) e per le manopole riscaldate. |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 785 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1114 mm |
Altezza Sella | 760 mm |
Interasse | 1415 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.1 º |
Avancorsa | 102.4 mm |
Peso a Secco | 198 kg |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 3.9 l/100 km (72.4 MPG) |
Emissioni CO2 ** | EURO 4 Standard: 89 g/km |
Prezzo | |
Prezzo | Da 8.950,00 € |