Specifiche Tecniche
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 900 cc |
Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 65 cv (47,8 kW) @ 7.500 giri |
Coppia Massima | 80 Nm @ 3.200 giri |
Sistema di iniezione | Ride by wire, iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Sistema di scarico 2 in 2 spazzolato con silenziatori spazzolati |
Trasmissione finale | Catena O ring |
Frizione | Assistita, multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 rapporti |
Telaio | |
Telaio | Culla in acciaio tubolare |
Forcellone | Doppio braccio in acciaio tubolare |
Ruota Anteriore | A raggi, 19 x 2.5" |
Ruota Posteriore | A raggi, 17 x 4.25" |
Pneumatico Anteriore | 100/90-19 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcella KYB a cartuccia con steli da 41 mm, escursione 120 mm. |
Sospensione Posteriore | Ammortizzatori KYB con precarico regolabile, escursione 120 mm. |
Freno Anteriore | Disco flottante da 310 mm con pinza assiale Brembo a 4 pistoncini, ABS. |
Freno Posteriore | Disco da 255 mm con pinza flottante Nissin a 2 pistoncini, ABS. |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD, con tachimetro analogico, giri motore, odometro, indicatore di marcia innestata, indicatore livello carburante, indicatore autonomia residua, indicatore manutenzione programmata, orologio, indicatore dei consumi, indicatore di stato del traction control. La strumentazione è predisposta per il sistema di monitoraggio pressione gomme (TPMS) e per le manopole riscaldate. |
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 835 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1180 mm |
Altezza Sella | 790 mm |
Interasse | 1445 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.6 º |
Avancorsa | 109 mm |
Peso a Secco | 203 kg |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 4.1 l/100 km (68.9 MPG) |
Emissioni CO2 ** | EURO 4 Standard: 93 g/km |