Specifiche Tecniche
| Feature | Details |
|---|---|
| Motore e Trasmissione | |
| Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
| Cilindrata | 1200 cc |
| Alesaggio | 97.6 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Rapporto di compressione | 11.0 :1 |
| Potenza Massima (CE) | 97 CV (71 kW) @ 6.750 giri |
| Coppia Massima | 112 Nm @ 4.950 giri |
| Sistema di iniezione | Iniezione elettronica Multipoint sequenziale |
| Scarico | Scarico 2 in 2 e silenziatori in alluminio spazzolato |
| Trasmissione finale | Catena X-ring |
| Frizione | Frizione assistita multidisco a bagno d'olio |
| Cambio | 6 rapporti |
| Telaio | |
| Telaio | Tubolare in acciaio |
| Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
| Ruota Anteriore | Cerchio in lega di alluminio multirazze 17 x 3.5" |
| Ruota Posteriore | Cerchio in lega di alluminio multirazze 17 x 5.0" |
| Pneumatico Anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico Posteriore | 160/60 ZR17 |
| Sospensione Anteriore | Forcella KYB a cartuccia con steli da 41 mm. Escursione 120 mm |
| Sospensione Posteriore | Due ammortizzatori KYB con regolazione del precarico, escursione 120 mm |
| Freno Anteriore | Due dischi flottanti da 305 mm con pinze Brembo assiali a quattro pistoncini e ABS |
| Freno Posteriore | Disco da 220 mm con pinza Nissin flottante a due pistoncini e ABS |
| Strumentazione e Funzioni | Strumentazione LCD multifunzione con tachimetro analogico, contagiri analogico, contachilometri, indicatore marcia inserita, livello carburante, autonomia residua, spia manutenzione, orologio, 2 contachilometri parziali, tasto multifunzione a manubrio, predisposizione manopole riscaldate, consumo medio e istantaneo, spia traction control e modalità guida inserita, predisposizione sensori pressione pneumatici |
| Dimensioni e Peso | |
| Larghezza Manubrio | 760 mm |
| Altezza Senza Specchietti | 1110 mm |
| Altezza Sella | 807 mm |
| Interasse | 1430 mm |
| Angolo di Inclinazione | 22.8 º |
| Avancorsa | 93.5 mm |
| Peso a Secco | 196 kg |
| Capacità Serbatoio | 14.5 L |
| Consumo di carburante | |
| Consumo Carburante ** | 4.8 l/100km (59 MPG) |
| Emissioni CO2 ** | Normativa EUR 4 : 109g/km |