STREET TWIN EC1

Introduction variant Una Street Twin con un nuovo look, perfetto per la città. Una moto che celebra la vivace scena motociclistica dell’East End di Londra con esclusive grafiche EC1. Disponibile in esclusiva solo per un anno.
SPECIFICHE TECNICHE
Feature | Details |
---|---|
Prezzo | |
Prezzo | Da 9.945,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motore e Trasmissione | |
Motore | Bicilindrico parallelo raffreddato a liquido, 8 valvole, SOHC, manovellismo 270° |
Cilindrata | 900 cc |
Alesaggio | 84.6 mm |
Corsa | 80 mm |
Rapporto di compressione | 11.0:1 |
Potenza Massima (CE) | 65 CV (47.8 kW) a 7.500 giri/min |
Coppia Massima | 80 Nm a 3.800 giri/min |
Sistema di iniezione | Iniezione elettronica sequenziale multipoint |
Scarico | Impianto di scarico 2 in 2 in acciaio inox satinato con doppi silenziatori |
Trasmissione finale | Catena |
Frizione | Frizione servoassistita, multidisco in bagno d'olio |
Cambio | 5 rapporti |
Feature | Details |
---|---|
Telaio | |
Telaio | Tubolare d'acciaio, struttura a doppia culla |
Forcellone | Doppio braccio |
Ruota Anteriore | In lega di alluminio, multi razze, 18 x 2,75 pollici |
Ruota Posteriore | In lega di alluminio, multi razze, 17 x 4,25 pollici |
Pneumatico Anteriore | 100/90-18 |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 |
Sospensione Anteriore | Forcelle a cartuccia Ø41 mm |
Sospensione Posteriore | Doppio ammortizzatore RSU con precarico regolabile |
Freno Anteriore | Disco singolo flottante Ø310mm, pinza assiale fissa Brembo a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Monodisco da 255 mm, pinza flottante Nissin monopistoncino, ABS |
Strumentazione e Funzioni | Strumentazione multifunzione LCD con tachimetro analogico |
Feature | Details |
---|---|
Dimensioni e Peso | |
Larghezza Manubrio | 780 mm |
Altezza Senza Specchietti | 1110 mm |
Altezza Sella | 765 mm |
Interasse | 1450 mm |
Angolo di Inclinazione | 25.1 º |
Avancorsa | 102.4 mm |
Capacità Serbatoio | 12 L |
Peso in ordine di marcia | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consumo di carburante | |
Consumo Carburante ** | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
Emissioni CO2 ** | 93 g/km Normativa EURO 5. CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |
Feature | Details |
---|---|
Manutenzione | |
Intervallo di manutenzione | 16.000 KM o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica prima. |
GUARDA IL VIDEO A 360°
Features
|
|
---|---|
Motore | Motore bicilindrico parallelo High Torque da 900 cc, intervallo di accensione a 270° |
Compliance | Omologata A2 (con kit di depotenziamento optional) |
Frizione | Frizione a coppia assistita |
Controllo di trazione | Acceleratore ride-by-wire con traction control disinseribile |
Modalità di guida | 2 modalità di guida (Road e Rain) |
Sospensioni | Forcella a cartucce da 41 mm con soffietti in gomma e doppio ammortizzatore posteriore |
Freni | Pinza anteriore Brembo a 4 pistoncini e pinza posteriore Nissin, con ABS |
Cerchi | Cerchi in lega di alluminio con razze lavorate |
Strumentazione | Tachimetro analogico a quadrante singolo con display LCD multifunzione |
Illuminazione | Fanalino posteriore a LED per un’illuminazione inconfondibile |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Presa di ricarica USB sottosella |
Immobilizer | Transponder dell’immobilizer integrato nella chiave |
Sella | Sella lunga, alta solo 765 mm |
Features
|
|
---|---|
Motore | Motore bicilindrico parallelo High Torque da 900 cc, intervallo di accensione a 270° |
Compliance | Omologata A2 (con kit di depotenziamento optional) |
Frizione | Frizione a coppia assistita |
Controllo di trazione | Acceleratore ride-by-wire con traction control disinseribile |
Modalità di guida | 2 modalità di guida (Road e Rain) |
Sospensioni | Forcella a cartucce da 41 mm con soffietti in gomma e doppio ammortizzatore posteriore |
Freni | Pinza anteriore Brembo a 4 pistoncini e pinza posteriore Nissin, con ABS |
Cerchi | Cerchi in lega di alluminio con razze lavorate |
Strumentazione | Tachimetro analogico a quadrante singolo con display LCD multifunzione |
Illuminazione | Fanalino posteriore a LED per un’illuminazione inconfondibile |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Presa di ricarica USB sottosella |
Immobilizer | Transponder dell’immobilizer integrato nella chiave |
Sella | Sella lunga, alta solo 765 mm |

EC1 SPECIAL EDITION
Lo stile custom minimalista della Street Twin e la sua guida che ispira sicurezza sono arricchiti con una grafica che celebra la cultura motociclistica dell’East End di Londra.
Test ride
ESCLUSIVA GRAFICA EC1
Una grafica moderna ispirata alla cultura motociclistica dell’East End di Londra, con serbatoio verniciato in Matt Aluminium Silver e Matt Silver Ice, grafiche color argento dipinte a mano e finiture esclusive in stile EC1.

STILE E DETTAGLI UNICI
Fianchetti eleganti, cerchi in lega neri a 10 razze con dettagli raffinati, doppio silenziatore e serbatoio scolpito con tappo cromato per un look da vera custom moderna.

MOTORE BONNEVILLE DA 900 CC
Il motore bicilindrico High Torque di nuova generazione da 900 cc eroga 80 Nm di coppia e 65 CV con un sound Bonneville inconfondibile ed emissioni ben al di sotto dei parametri Euro 5.

NATA PER DIVERTIRE
Le modalità di guida evolute, l’ABS e il traction control disinseribile assicurano una guida intuitiva e divertente, mentre la sella alta solo 765 mm e l’ergonomia della moto garantiscono accessibilità e comfort per tutti i piloti.
RENDILA UNICA
Con 120 accessori Triumph dedicati alla protezione, al comfort, allo stile, alla capacità di carico, alla sicurezza e un esclusivo parabrezza Matt Silver Ice potrai rendere lo stile della EC1 Special Edition ancora più personale.